
| El estilo | Se aplican las siguientes condiciones: | PE-365/760, en el que se incluyen los siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
| Extrusor principal | SJ-75/33 y demás | SJ-90/33 | SJ-120/33 y sus derivados | SJ-150/33 y demás | SJ-150/33 y demás |
| Diámetro del tubo | Φ110-600 mm | Φ365-760m | Φ655-1380 mm | Fronteras de la línea de enlace | Frente a la dirección del conductor |
| Capacidad | 250 a 350 kg/h | 400 a 500 kg/h | 700-900 kg/h | 1000 a 1200 kg/h | 1000 a 1250 kg/h |
| Potencia instalada | 160 kW | 240 kW | 480 kW | 580 kW | 580 kW |
| Duración | 26 metros | 32 metros | 36 metros | 40 metros | 45 metros |
¿ Qué pasa?
¿Qué es app: +8615902963037
Se trata de un documento de identificación de la empresa.
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas