Imagen | Peso/m | Costo del proyecto | Longitud de la tubería |
![]() |
Ligero |
Bajo |
ilimitado |
![]() |
Peso |
Alto |
Longitud fija |
Diámetro (mm) | Espesor de pared (mm) | Área de espesor de pared (m2) | Densidad (kg/m3) | Longitud (m) | Peso | (kg) Ahorro de peso |
PERT/X PERT II |
|
S3.2 | 32 | 3.3 | 9.5E-05 | 947 | 1000 | 469 | PERT I | |
S2.5 | 32 | 3.3 | 1.1E-04 | 933 | 1000 | 469 | -17% | PP-R |
S2 | 32 | 3.3 | 1.3E-04 | 900 | 1000 | 469 | -31% | PERT II |
S3.2 | 32 | 4.1 | 1.5E-04 | 947 | 1000 | 469 | PERT eI | |
S2.5 | 32 | 4.1 | 1.8E-04 | 933 | 1000 | 469 | -15% | PP-R |
S2 | 32 | 4.1 | 2.0E-04 | 900 | 1000 | 469 | -29% | PERT II |
S3.2 | 32 | 5.1 | 2.4E-04 | 947 | 1000 | 469 | PERT I | |
S2.5 | 32 | 5.1 | 2.7E-04 | 933 | 1000 | 469 | -14% | PP-R |
S2 | 32 | 5.1 | 3.2E-04 | 900 | 1000 | 469 | -28% | PERT II |
S3.2 | 32 | 6.5 | 3.8E-04 | 947 | 1000 | 469 | PERT I | |
S2.5 | 32 | 6.5 | 4.5E-04 | 933 | 1000 | 469 | -17% | PP-R |
S2 | 32 | 6.5 | 5.2E-04 | 900 | 1000 | 469 | -30% | Fotos detalladas |
Casos de clientesExposiciónCertificaciones