Línea de producción integrada para revestimiento anticorrosión interno y externo
| No. | Nombre | Colocar |
| A. Equipo de desoxidación | ||
| 1 | Equipo de transporte de tuberías | 1 |
| 2 | Máquina de limpieza por granallado | 1 |
| 3 | Colector de polvo ciclónico | 1 |
| 4 | Colector de polvo por impulsos | 1 |
| 5 | Extractor centrífugo | 1 |
| 6 | Equipo de eliminación de óxido PLC | 1 |
| B. Equipo de recubrimiento | ||
| 1 | Equipo de transferencia de recubrimiento | 1 |
| 2 | Dispositivo de calentamiento SI | 1 |
| 3 | Dispositivo de pulverización de polvo | 1 |
| 4 | Secadora de carga automática | 2 |
| 5 | Extrusora SJ-65/30 | 1 |
| 6 | Extrusora SJ-180/30 | 1 |
| 7 | Troquel extrusor de adhesivo termofusible | 1 |
| 8 | Molde de cabezal extrusor de láminas de PE | 1 |
| 9 | Dispositivo de recubrimiento de lámina de PE/adhesivo termofusible | 1 |
| 10 | Protección del medio ambiente Equipos de ventilación | 1 |
| 11 | Equipo de pulverización de refrigeración | 1 |
| DO.Equipo de plataforma | ||
| 1 | Plataforma de tubos de acero | 1 |
| 2 | Plataforma de transición posterior a la eliminación de óxido | 1 |
| 3 | Plataforma de almacenamiento de tubos de producto. | 1 |
| 4 | Equipo Hidráulico | 3 |
| D.Equipo de ranura | ||
| 1 | Máquina biseladora de PE | 2 |
| 2 | Maquinaria hidráulica de elevación y giro | 1 |
| 3 | Equipo Hidráulico | 1 |
| 4 | SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 |
| mi.Equipos de aire comprimido | ||
| 1 | Compresor de aire de tornillo | 1 |
| 2 | máquina de secado en frío | 1 |
| 3 | Filtros de precisión | 3 |
| 4 | Tanques de gasolina | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()