

| Parámetros técnicos | |||||
| /Estilo | SPEG-110 | SPEG-160 | SPEG-250 | SPEG-450 | SPEG-630 |
| (mm) | ∮20-∮110 | ∮50-∮160 | ∮63-∮250 | ∮110-∮450 | ∮315-∮630 |
| (kg/h) | 250 | 300 | 350 | 600 | 900 |
| (kw) | 180 | 200 | 210 | 298 | 522 |
| (m) | 36×1.8×3 | 36×1.8×3 | 36×1.8×3 | 43×3.02×3.0 | 57.8×3.4×3.9 |
| (T) | 12.5 | 13 | 14.5 | 27.5 | 41 |
| No. | Equipo | Cantidad |
| 1 | Cargador de vacío y secador de tolva Modelo: SAL, 600kg |
1 1 juego |
| 2 | SJ-90/33 Extrusora de un solo tornillo SJ-90/33 |
1 1 juego |
| 3 | ,, Molde de matriz, mandril central, incluye estándar (SDR17) (dia.110 160 200 250 315 355 400,450mm) |
1JUEGO |
| 4 | Sistema de enfriamiento del molde de matriz | 1JUEGO |
| 4 | SJ-25/25 SJ-25/25 coextrusora de marcas | 1 1 juego |
| 5 | SRQJ-4501.5+10.5 Mesa de calibración al vacío | 2 2 juegos |
| 6 | SRQJ-4506 Mesa de pulverización de agua | 2 2 juegos |
| 7 | Paleta de conformación de nailon | Todo el juego |
| 8 | Piezas de sellado (tablero de sellado, almohadilla de silicona) (,) |
todos los juegos |
| 9 | SRQJ-450 Tractor de 6 cadenas | 1 1 juego |
| 10 | SRQJ-450 Máquina cortadora planetaria | 1 1 juego |
| 11 | SRQJ-6000 Apilador | 1 1 juego |
| 12 | Sistema de medición por gravedad | 1 juego |





