| Parámetros técnicos | |||||
| / El estilo | El SPEG-110 | Se aplican las siguientes medidas: | El SPEG-250 | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican los siguientes requisitos: |
| (mm) | ¥20- ¥110 | ¥50- ¥160 | ¥63- ¥250 | ¥110- ¥450 | ¥315- ¥630 |
| (kg/h) | 250 | 300 | 350 | 600 | 900 |
| (kW) | 180 | 200 | 210 | 298 | 522 |
| (m) | 36 × 1,8 × 3 | 36 × 1,8 × 3 | 36 × 1,8 × 3 | 43 por 3,02 por 3.0 | 57.8 por 3,4 por 3.9 |
| (T) | 12.5 | 13 | 14.5 | 27.5 | 41 |
| - No, no es así. | Equipo | Cantidad |
| 1 | Cargador de vacío y secador de tolvas Modelo: SAL, 600 kg |
1 1 conjunto |
| 2 | SJ-90/33 SJ-90/33 Extrusora de tornillo único |
1 1 conjunto |
| 3 | "El molde, mandril del núcleo, incluye el estándar" (SDR17) (diámetro 110 160 200 250 315 355 400,450 mm) |
1SET |
| 4 | Sistema de enfriamiento del molde a presión | 1SET |
| 4 | SJ-25/25 Coextrusora de marca SJ-25/25 | 1 1 conjunto |
| 5 | La tabla de calibración del vacío SRQJ-4501.5+10.5 | 2 2conjunto |
| 6 | SRQJ-4506 Mesa de rociado de agua | 2 2conjunto |
| 7 | Paletas de polietileno | Todo listo. |
| 8 | Partes de sello (tabla de sello, pastilla de silicona) (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ |
todos los conjuntos |
| 9 | SRQJ-450 6 larvas de despegue | 1 1 conjunto |
| 10 | SRQJ-450 Máquina de corte planetario | 1 1 conjunto |
| 11 | El SRQJ-6000 es un estabilizador | 1 1 conjunto |
| 12 | Sistema de medición de la gravedad | 1 juego |
![]()
![]()
![]()