Línea de fabricación automática de tuberías subterráneas de suministro de agua y gas de HDPE
| Modelo | Diámetro del tubo | ¿Qué quieres decir? | Potencia total | Producción |
|---|---|---|---|---|
| Se aplican las siguientes medidas: | 20 ∼ 110 mm | SJ75 × 33 | 180 kW | 350 kg/h |
| Se aplican las siguientes medidas: | 63 ∼ 250 mm | SJ90×33 | 280 kW | 500-1000 kg/h |
| El número de unidad de producción | de una anchura superior o igual a 300 mm | SJ120 × 33 | 522 kW | 1000-1200 kg/h |
| Se trata de un documento de identificación. | 710 ∼ 1200 mm | SJ150 × 33 | 680 kW | 1000-1600 kg/h |
| Se aplican las reglas siguientes: | 1000 ∼ 2200 mm | SJ150 × 33 | 1200 kW | 20002500 kg/h |
El SPEG-110
![]()
![]()