| El estilo | Se aplican las siguientes condiciones: | PE-365/760, en el que se incluyen los siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | El contenido de nitrato de sodio no excede el 30% del contenido de nitrato de sodio. |
|---|---|---|---|---|
| Extrusor principal | SJ-75/33 y demás | SJ-90/33 | SJ-120/33 y sus derivados | SJ-150/33 y demás |
| Diámetro del tubo | Φ110-600 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Capacidad | 250 a 300 kg/h | 400 a 500 kg/h | 850 a 950 kg/h | 900 a 1100 kg/h |
| Potencia instalada | 160 kW | Cubiertas | 480 kW | 580 kW |
| Duración | 35 metros | 36 metros | 40 metros | 48 metros |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas