| El estilo | El PE-110/500 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1049/2005. |
|---|---|---|---|---|
| Extrusor principal | SJ-75/33 y demás | SJ-120/33 y sus derivados | SJ-150/33 y demás | SJ-150/33 y demás |
| Diámetro del tubo | Φ110-600 mm | Φ655-1380 mm | Fronteras de la línea de crucero | Frente a la dirección del conductor |
| Capacidad | 250 a 350 kg/h | 700-900 kg/h | 1000 a 1200 kg/h | 1350 kg/h |
| Potencia instalada | 160 kW | 480 kW | 580 kW | 650 kW |
| Duración | 26 metros | 36 metros | 45 metros | 45 metros |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas