| El estilo | Se aplican las siguientes condiciones: | PE-365/760, en el que se incluyen los siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
|---|---|---|---|---|
| Extrusor principal | SJ-75/33 y demás | SJ-90/33 | SJ-120/33 y sus derivados | SJ-150/33 y demás |
| Diámetro del tubo (mm) | F110-600 | Frase de la Comisión: | Φ655 a 1380 | Frase de la Comisión: |
| Capacidad (kg/h) | 250 a 300 | Entre 400 y 500 | 850 a 950 | 900 a 1100 años |
| Potencia instalada (kW) | 160 | 420 | 480 | 580 |
| Duración (m) | 35 | 36 | 40 | 48 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas