| Modelo | Se aplican las siguientes condiciones: | PE-365/760, en el que se incluyen los siguientes: | Se aplican las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | PE-1155/2000, en su versión modificada |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrusor principal | SJ-75/33 y demás | SJ-90/33 | SJ-120/33 y sus derivados | SJ-150/33 y demás | SJ-120/33 y sus derivados |
| Diámetro del tubo | Φ110-600 mm | Frente a la dirección del conductor | Φ655-1380 mm | Fronteras de la línea de enlace | Fronteras de la línea de enlace |
| Capacidad | 250 a 350 kg/h | 400 a 500 kg/h | 700-900 kg/h | 800-1200 kg/h | Entre 1000 y 1500 kg/h |
| Potencia instalada | 160 kW | 240 kW | 480 kW | 580 kW | 630 kW |
| Duración | 30 metros | 32 metros | 36 metros | 48 metros | 48 metros |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas