La línea de fabricación de tuberías aisladas de PE de alta eficiencia con calibración al vacío produce estructuras rígidas de "tubería en tubería" que consisten en tuberías portadoras de acero o acero galvanizado, capas aislantes de espuma de poliuretano y tuberías protectoras exteriores hechas de polietileno de alta densidad para instalación subterránea o láminas de acero galvanizado para aplicaciones sobre el suelo.
La rigidez estructural se logra mediante fuertes uniones entre la tubería de acero, la capa aislante de poliuretano y la tubería envolvente. El proceso incluye limpieza con granallado previo o granallado de superficies de tuberías de acero, rendimiento óptimo del aislamiento de poliuretano y tratamiento corona de superficies de tuberías de polietileno.
| Fuente eléctrica | 3 380 V (-10 %, +5 %) 50 Hz |
| potencia total | ~160kW |
| Agua de refrigeración | ≤20ºC, ≥0,3Mpa, 26~30 m³/h |
| Aire comprimido | 0,4 m³/min, >0,5 MPa |
| Dimensión | 24×3×3m |
| Material | Gránulos de HDPE |
| Estilo | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrusora principal | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Diámetro de la tubería | Φ110-600mm | Φ365-760mm | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1054-1860mm |
| Capacidad | 250-350kg/hora | 400-500kg/h | 700-900kg/hora | 1000-1200kg/hora | 1000-1250kg/hora |
| Potencia instalada | 160kw | 240kw | 480kw | 580kw | 580kw |
| Longitud | 30m | 32m | 36m | 40m | 45m |
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Cargador de vacío | Alimentación automática al vacío |
| Secador de tolva | Secado con aire caliente |
| Extrusora de un solo tornillo de alta eficiencia | Adopta un tornillo de barrera alemán de nueva generación, con mayor eficiencia y un ahorro de energía del 20 %. |
| Cabezal de troquel | Troqueles de tubería de distribución helicoidales multicapa |
| Tanque de calibración de vacío | Calibración rápida de vacío para tuberías con superficie lisa y espesor de pared uniforme |
| Máquina de transporte | Sujeción mecánica sobre carriles |
| Máquina cortadora | Corte planetario sin polvo |
| Marco de descarga | Libre para moverse |
| Sistema PLC | El sistema de control de maquinaria plástica más profesional del mundo. |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas