| Estilo | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| Extrusora principal | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Diámetro de la tubería | Φ110-600mm | Φ365-Φ760mm | Φ655-Φ1380mm | Φ960-Φ1680mm |
| Capacidad | 250-300kg/hora | 400-500kg/h | 850-950kg/hora | 900-1100kg/hora |
| Potencia instalada | 160kw | 420kw | 480kw | 580kw |
| Longitud | 35m | 36m | 40m | 48m |
| No. | Componente | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Cargador de vacío | Alimentación automática al vacío |
| 2 | Secador de tolva | Secado con aire caliente |
| 3 | Extrusora de un solo tornillo de alta eficiencia | Adopte el tornillo de barrera alemán de nueva generación, con mayor eficiencia y un 10% de ahorro de energía. |
| 4 | Cabezal de troquel | Troqueles de tubería de distribución helicoidales multicapa |
| 5 | Tanque de calibración de vacío | Calibración rápida de vacío, tubería con superficie lisa y espesor de pared uniforme |
| 6 | Máquina de transporte | Por carriles, sujeción mecánica |
| 7 | Máquina cortadora | Corte planetario sin polvo |
| 8 | Marco de descarga | Libre para moverse |
| 9 | Sistema PLC | El sistema de control de maquinaria plástica más profesional del mundo. |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas