The PE Shell Pipe Extrusion Line is a high-efficiency system designed for producing HDPE thin wall pipe used as protective cover for PU foam thermal pre-insulated pipes according to international standardsEsta línea de ahorro de energía ofrece una producción de alta velocidad con un rendimiento estable.
La tubería de chapa HDPE producida cuenta con un método de calibración al vacío con paredes internas y externas lisas, que ofrece una larga vida útil, un excelente aislamiento anticorrosión,y rendimiento mecánico superior.
| Fuente eléctrica | 3 380 V ((-10% +5%) 50 Hz |
| Potencia total | - 160 kW |
| Agua de refrigeración | ≤ 20oC, ≥ 0,3Mpa, 26 ~ 30 m3/h |
| Aire comprimido | 0El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Dimensión | 24 × 3 × 3 m |
| El material | Granulados de HDPE |
Diámetro del tubo: 110-2000 mm
| Modelo | Extrusor principal | Diámetro del tubo | Capacidad | Potencia instalada | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| Se aplican las siguientes condiciones: | SJ-75/33 y demás | Φ110-600 mm | 250 a 350 kg/h | 160 kW | 26 metros |
| PE-365/760, en el que se incluyen los siguientes: | SJ-90/33 | Frente a la dirección del conductor | 400 a 500 kg/h | 240 kW | 32 metros |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | SJ-120/33 y sus derivados | Φ655-1380 mm | 700-900 kg/h | 480 kW | 36 metros |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | SJ-150/33 y demás | Fronteras de la línea de enlace | 1000 a 1200 kg/h | 580 kW | 40 metros |
| El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. | SJ-150/33 y demás | Frente a la dirección del conductor | 1000 a 1250 kg/h | 580 kW | 45 metros |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas