| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Extrusora de tubos |
| Plástico procesado | educación física |
| Modo de alimentación | Una alimentación |
| Tipo de producto | Máquina de moldeo por extrusión |
| Estructura de montaje | Extrusora de tipo separado |
| Tornillo | Un solo tornillo |
| Código HS | 8477209000 |
| Método de calibración | Calibración de vacío |
| Rango de diámetro | 110-1870 milímetros |
ElMáquina de tubería con revestimiento de HDPE de tubería preaislada de espuma de poliuretanoes un equipo de alta eficiencia con alta velocidad y ahorro de energía para producir tuberías de HDPE utilizadas como cubierta protectora de tuberías preaisladas térmicamente de espuma de PU de acuerdo con las normas internacionales.
El tubo de carcasa de HDPE se produce mediante el método de calibración al vacío con paredes internas y externas lisas, larga vida útil, buen aislamiento anticorrosión y rendimiento mecánico.
Impulsada por Huashida, una planta de un cliente está desplegando tubos aislados de 1.870 mm a toda velocidad: 20 tubos impecables cada 24 horas, sin parar. La línea funciona rápida, suave y estable, obteniendo excelentes críticas por su calidad de clase mundial. ¿Listo para llevar su productividad al siguiente nivel? ¡Comuníquese hoy y actualice con Huashida!
Rango de producción: 110-2000 mm (según diferentes modelos)
Composición de la línea de producción:
| Estilo | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrusora principal | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Diámetro de la tubería | Φ110-600mm | Φ365-760mm | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1054-1860mm |
| Capacidad | 250-350kg/hora | 400-500kg/h | 700-900kg/hora | 1000-1200kg/hora | 1000-1250kg/hora |
| Potencia instalada | 160kw | 240kw | 480kw | 580kw | 580kw |
| Longitud | 26m | 32m | 36m | 40m | 45m |
Resultados probados: 20 pipas/día con calidad constante, en la que confían los líderes de la industria.
Nuestras máquinas fabrican productos que se utilizan ampliamente como:
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas