| El material | Grado | Es el dia. | El espesor de la pared (mm) | Área de espesor de pared (m2) | Densidad (kg/m3) | Duración (m) | Peso (kg) | Peso ahorrado PERT/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perto II | S3. ¿Qué quieres decir?2 | 16 | 2.2 | 9.5E-05 | 947 | 1000 | 90 | |
| Perth I | S2.5 | 16 | 2.7 | 1.1E-04 | 933 | 1000 | 105 | - El 17% |
| El PP-R | S2 | 16 | 3.3 | 1.3E-04 | 900 | 1000 | 118 | - El 31% |
| Perto II | S3. ¿Qué quieres decir?2 | 20 | 2.8 | 1.5E-04 | 947 | 1000 | 143 | |
| Perth I | S2.5 | 20 | 3.4 | 1.8E-04 | 933 | 1000 | 165 | - El 15% |
| El PP-R | S2 | 20 | 4.1 | 2.0E-04 | 900 | 1000 | 184 | - El 29% |
| Perto II | S3. ¿Qué quieres decir?2 | 25 | 3.5 | 2.4E-04 | 947 | 1000 | 224 | |
| Perth I | S2.5 | 25 | 4.2 | 2.7E-04 | 933 | 1000 | 256 | -14% |
| El PP-R | S2 | 25 | 5.1 | 3.2E-04 | 900 | 1000 | 287 | - El 28% |
| Perto II | S3. ¿Qué quieres decir?2 | 32 | 4.4 | 3.8E-04 | 947 | 1000 | 361 | |
| Perth I | S2.5 | 32 | 5.4 | 4.5E-04 | 933 | 1000 | 421 | - El 17% |
| El PP-R | S2 | 32 | 6.5 | 5.2E-04 | 900 | 1000 | 469 | - El 30% |
| Modelo | Rango de diámetro (mm) | Extrusor (HP) | Potencia en kW | Capacidad (kg) |
|---|---|---|---|---|
| El PERT-110 | 20 a 110 | 60/33 | 150 | 180 |
| El PERT-250 | Entre 75 y 250 | 75/35 | 220 | 250 |
| Las demás: | Entre 160 y 350 | 90/33 | 260 | 500 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas